
MAP

隣接マップ
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
---|---|---|---|---|---|
暴走プヨンLV5 | 風-50 | - | 360 | - | 1 |
プラトーローズンLV6 | - | - | 1150 | - | 1 |
キッズベルーヌL7 | 550 | 1 | |||
ローズンLV7 | 火-50 闇 | 光 風 | 550 | N黒きハイドベスト | 1 |
ローズンLV9 | 火-50 闇 | 光 風 | 910 | - | 1 |
ローズンLV12 | 火-50 闇 | 光 風 | 1780 | - | ? |
青ピンL8 | - | - | 2700 | - | ? |
クリムスラプLV6 | 風-50 水 | 光 火 地 | 468 | - | 1 |
クリムスラプLV7 | 風-50 水 | 光 火 地 | 602 | N太極霊の導衣 | 1 |
クリムスラプLV8 | 風-50 水 | 光 火 地 | 790 | - | 1 |
クリムスラプハードLV7 | 風-50 水 | 光 火 地 | 790 | - | ? |
薄皮のつつむ | - | - | 4500000 | - | ? |
プヨンチルドLV5 | 風-50 水 | 火 地 | 170 | - | 1 |
ショートプヨンLV5 | 風-50 水 | 火 地 | 170 | Nハイシーダーワンド | 1 |
プヨプライムLV7 | 風-50 水 | 火 地 | 970 | - | 2 |
プヨンマイムLV9 | 闇 | - | 950 | - | 1 |
警備オーグルLV8 | 水 | - | 500 | Rアロイスタッフ | ? |
オーグルLV10 | 水 | - | 1080 | - | 1 |
ハイオーグルLV9 | 水 | - | 900 | N鉄の意志 | 1 |
負傷したハイオーグルLV10 | 水 | - | 810 | - | ? |
ヤミノツカイLV5 | - | - | - | - | - |
暴走したアステルLV7 | 火-75 風-75 水-75 | 地 | - | - | - |
アテーリア草原東 北東部
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
---|---|---|---|---|---|
ハンマーイッサスL20 | 火 風 水 | 地 | 9600 | Nショートソード Rアロイブレイド Rアイアンダガー | 2 |
オーグルL12 | 水 | - | 1780 | - | 1 |
ハイオーグルL12 | 水 | - | 1780 | N鉄の意志 | 1 |
オルーグニックL15(BOSS) | 水 | - | 40000 | Rスチールダガー | 2 |
メアレコットL9 | - | 風 闇 | 910 | - | 1 |
マインドシュカルL7 | - | 闇 | 550 | - | 1 |
マインドシュカルL8 | - | 闇 | 730 | - | ? |
マインドシュカルL9 | - | 闇 | 910 | - | 2 |
秘密のマインドシュカルL8 | 闇 | ? | |||
スリールシュカルL8 | - | 闇 | 800 | - | ? |
ホーミングシュカルL8 | - | 闇 | 910 | - | ? |
フィアスウモーL12 | - | 風 闇 | 1780 | - | 1 |
バロニアレコットL15 | - | 風 闇 | 23000 | - | 2 |
セアンベルーヌL10(BOSS) | 火 | 風 地 | 4360 | - | 2 |