MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
ウモーLV13 | - | 風 闇 | - | - |
ウモーLV14 | - | 風 闇 | - | - |
フィアスウモーLV13 | - | 風 闇 | - | - |
フィアスウモーLV14 | - | 風 闇 | - | - |
アスターオーグルLV13 | 水 | - | - | - |
アスターオーグルLV15 | 水 | - | - | Nハンマーナックル |
アスターオーグルLV16 | 水 | - | - | N錆びたマインドシャッター |
マグーナオーグルLV15 | 水 | - | 3650 | - |
マグーナオーグルLV17 | 水 | - | - | - |
マグーナオーグルLV18 | 水 | - | - | 血塗りの爪(左) |
イービルアイLV14 | - | 火 風 水 土 | - | - |
イービルアイLV16 | - | 火 風 水 土 | 4800 | - |
リシャスアイLV14 | - | 火 風 水 土 | - | - |
リシャスアイLV18 | - | 火 風 水 土 | 5000 | - |
ポイズンボックス | 火 | 風 水 | - | - |
ヴェレーノボックスLV17 | 火 | 風 水 | - | - |
ガードアイLV20 | 火 風 水 土 | 6200 | - | |
ガードアイLV23 | - | 火 風 水 土 | 10000 | - |
オプティアンガードLV21 | - | 火 風 水 土 | - | - |
オプティアンガードLV23 | - | 火 風 水 土 | - | - |
バロニアコレットLV15 | 光-50 | 風 闇 | - | - |
ステラーバードLV18 | 光-50 | 風 闇 | 5000 | - |
ステラーバードLV24 | 光-50 | 風 闇 | - | - |
ナイトバードLV18 | 光-50 | 風 闇 | - | - |
ナイトバードLV22 | 光-50 | 風 闇 | - | - |
ナイトバードLV24 | 光-50 | 風 闇 | - | - |
ゴライッサスLV20 | 光-50 | ? | 16000 | - |
ギガライッサスLV20 | 光-50 | ? | 16000 | - |
イヴィックオーグルLV22 | 水 | - | 7000 | Nデモンズクロー(左) |
イヴィックオーグルLV25 | 水 | - | - | - |
ディグルオーグルLV24 | 水 | - | 8500 | - |
ディルグオーグルLV27 | 水 | - | 13000 | Nルミナス戦士鉢金 |
キングウモーLV25 | 光-50 | 風 闇 | - | - |
ジルディアリクスLV30 | - | - | - | - |
回避の高い蝙蝠系、魔法耐性のある目玉系、HPの高いイッサス系とウィザード系ソロに厳しいダンジョン。
オーグル族も以外と回避力が高いが、それさえ克服できればドラゴン周辺は良い狩場になるかもと思ったがドロップアイテムが美味しくなかった。