
MAP

モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウモーLV13 | - | 風 闇 | - | R蒼天の糸 | 3 |
| ウモーLV14 | - | 風 闇 | - | Nペンチングナイフ | 3 |
| フィアスウモーLV13 | - | 風 闇 | - | - | 3 |
| フィアスウモーLV14 | - | 風 闇 | - | - | 3 |
| スクラッチオーグルL15 | 水 | 3 | |||
| アスターオーグルLV13 | 水 | - | - | - | 3 |
| アスターオーグルLV15 | 水 | - | - | Nハンマーナックル | 3 |
| アスターオーグルLV16 | 水 | - | - | N錆びたマインドシャッター | 3 |
| マグーナオーグルLV15 | 水 | - | 3650 | - | 3 |
| マグーナオーグルLV17 | 水 | - | - | - | 3 |
| マグーナオーグルLV18 | 水 | - | - | 血塗りの爪(左) | 3 |
| イービルアイLV14 | - | 火 風 水 土 | - | - | 3 |
| イービルアイLV16 | - | 火 風 水 土 | 4800 | - | 3 |
| リシャスアイLV14 | - | 火 風 水 土 | - | - | 3 |
| リシャスアイLV18 | - | 火 風 水 土 | 5000 | - | 3 |
| ポイズンボックス16/17 | 火 | 風 水 | - | - | 3 |
| ヴェレーノボックスLV16/17 | 火 | 風 水 | - | - | 3 |
| ガードアイLV20 | 火 風 水 土 | 6200 | - | 3 | |
| ガードアイLV23 | - | 火 風 水 土 | 10000 | - | 10 |
| オプティアンガードLV21 | - | 火 風 水 土 | - | - | 7 |
| オプティアンガードLV23 | - | 火 風 水 土 | - | - | 10 |
| バロニアコレットLV15 | 光-50 | 風 闇 | - | - | 10 |
| ステラーバードLV18 | 光-50 | 風 闇 | 5000 | - | 3 |
| ステラーバードLV24 | 光-50 | 風 闇 | - | マーズの杖 | 7 |
| ナイトバードLV18 | 光-50 | 風 闇 | - | - | 3 |
| ナイトバードLV22 | 光-50 | 風 闇 | - | - | 3 |
| ナイトバードLV24 | 光-50 | 風 闇 | - | - | 7 |
| ゴライッサスLV20 | 光-50 | ? | 16000 | - | 3 |
| ギガライッサスLV20 | 光-50 | ? | 16000 | - | 3 |
| イヴィックオーグルLV22 | 水 | - | 7000 | Nデモンズクロー(左) | 7 |
| イヴィックオーグルLV25 | 水 | - | - | - | 7 |
| ディグルオーグルLV24 | 水 | - | 8500 | - | 7 |
| ディルグオーグルLV27 | 水 | - | 13000 | Nルミナス戦士鉢金 | 7 |
| キングウモーLV25 | 光-50 | 風 闇 | - | - | |
| ジルディアリクスLV30 | - | - | - | - |
回避の高い蝙蝠系、魔法耐性のある目玉系、HPの高いイッサス系とウィザード系ソロに厳しいダンジョン。
オーグル族も以外と回避力が高いが、それさえ克服できればドラゴン周辺は良い狩場になるかもと思ったがドロップアイテムが美味しくなかった。








