
MAP

モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウモーL12 | - | 風 闇 | - | - | 1 |
| メアプヨンL9 | - | - | - | - | 1 |
| ルインズアイL8 | - | 火 水 風 土 | - | - | 1 |
| ラニーアイL10 | - | 火 水 風 土 | - | Nデュエルレイピア | 1 |
| グリムサーチャーL12 | - | - | - | - | 2 |
| グリムモンクL12 | - | 闇 | - | N貴族の戦闘服 | 1 |
| グリムビショップL12 | - | 闇 | - | N聖礼のズボン | 2 |
| グリムマジックナイトL12 | - | 闇 | - | Nグレートヘルム N木綿の胴着 | 1 |
| グリムウォーロックL12 | - | 闇 | - | Nシャドーマスク男 | 2 |
| グリムアサシンL12 | - | 闇 | - | - | 2 |
| グリムガーディアンL12 | - | 闇 | - | N貴族のキュロット | 2 |









