
魔法ダメージ計算機
魔法ダメージを計算することが出来ます。
知力と魔法攻撃力、魔法威力を記入ください。
魔法威力はスキルの説明文を確認して頂くか
このページの下部にある魔法威力一覧表を
ご確認ください。
⇦耐性は0かマイナスの数値で入力して下さい。
属性に耐性のある敵へのダメージを知りたい人は
左の計算機で耐性値0で与ダメを出してから
下の【耐性ダメージ確認用】をご利用ください。
かなり正確な数値を出せます。精度についてはコチラを参照ください。
耐性ダメージ確認用
装備品やスキルによって属性耐性を得た時に
ダメージをどれくらい軽減できるのかを
調べる為に作りました。
ステータス画面から自分の耐性値を確認し
想定されるダメージを入力してください。
耐性によってどの程度のダメージ軽減するのか
知ることが出来ます。
魔法威力の確認表
計算式に便利な魔法威力の一覧表です。
LV1~LV5の数値は魔法威力のみです。アロー系などの追加物理威力は含まれておりません。
ウィザード
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 113 | 139 | 171 | 210 | ヘルファイア 258 |
| サンダー | 208 | 252 | 305 | 369 | クイックサンダー 446 |
| フロスト | 315 | 381 | 461 | 558 | フリートフロスト 675 |
| ファイアボルト | 540 | 653 | 790 | 956 | ヘルフレイム 最大3389 (各内訳 1160/1125/1114) |
| サンダーブラスト | 648 | 778 | 934 | 1121 | サンダースコール 1256 ×3体 |
| フロストストライク | 765 | 918 | 1102 | 1322 | フロストキャノン 793×2 |
| ポイズン | 24 | 30 | 37 | 46 | ― |
| フリーズ | ― | ― | ― | 350 | フリーズショック 150×5 |
| ブリザード | 393 | 550 | 770 | 1078 | アバランチ 1508(水)+679(土)×8体 |
| エクスプロージョン | 615 | 861 | 1205 | 1687 | イグニス・レイジ 2362 ×6体 |
| サンダーストーム【未実装】 | ― | ― | ― | ― | ― |
ウォーロック
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン | 175 | 210 | 210 | 252 | マインドドレイン 302 |
| メガドレイン | 320 | 384 | 384 | 461 | 生命枯渇 1015 |
| ギガドレイン | 530 | 636 | 636 | 764 | ダークネスドレイン 917 |
| アイスブレス | 42×6 | 51×6 | 51×8 | 62×8 | アイスカース 67×8 |
| アイスブレイズ | 80×7 | 96×7 | 96×9 | 116×9 | アイスヘックス 140×5 |
| サンダーブレイク | 340 | 340 | 415 | 415 | 双雷爆 498×2 |
| アーマーブレイク | 60 | 68 | 80 | 94 | ― |
| ソードブレイク | 80 | 91 | 107 | 125 | ― |
| ブレイクアームズ | 128 | 146 | 171 | 200 | ディケイドアームズ 235 |
| 黒猫の呪い【未実装】 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 粘つくスライム酸【未実装】 | ― | ― | ― | ― | ― |
マジックナイト
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイアーアロー サンダーアロー フロストアロー | 250 | 287 | 287 | 330 | 380 |
| マジックウェイブ | 32×6 | 39×6 | 39×8 | 47×8 | ブレイクウェイブ 102×4 |
| マジックサージ | 48×7 | 58×7 | 58×9 | 70×9 | マジックサイフォン 154×5 |
| マジックスラスト | 330 | 396 | 396 | 475 | 物理×2 |
| 鈍呪刺突【未実装】 | ― | ― | ― | ― | ― |
クレリック
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーブロウ | 100 | 125 | 150 | 175 | 聖なる裁撃 180 |
| ホーリースマイト | 190 | 215 | 230 | 255 | ― |
| エンゼルフロウ | 100 | 123 | 151 | 186 | エンゼルブラスト 100×3 |
ビショップ
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーアロー | 283 | 340 | 408 | 490 | 破戒ブラッドアロー 569 |
| ディバインアロー | 598 | 718 | 862 | 1034 | 破戒コラプトアロー 1255 |
| グリムケージ | 735 | 882 | 882 | 1059 | 破戒ダークプリズン 1270 |
ドラグバスター
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
|---|---|---|---|---|---|
| マギブレス | |||||
| マギブレイス | 768 | ||||








