MAP
モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| カロックLV10 | 火 | 風 水 土 | - | - | 1 |
| レードルシュカルLV11 | 光 | 闇 | 2200 | - | 1 |
| レードルシュカルLV13 | 光 | 闇 | - | 化石翡翠骨 | 1 |
| レッシュアイLV12 | 物理 | 火 風 水 土 | 2600 | - | 1 |
| バリエリーアイLV12 | 物理 | 火 風 水 土 | 2600 | - | 1 |
| 獄囚のオーグルLV13 | 水 | - | - | - | 1 |
| 獄囚のハイオーグルLV15 | 水 | - | - | - | 1 |
| 獄囚レラオーグルLV17 | 水 | - | - | Nエストックリペア | 1 |
| 煙霞のシュカルLV13 | 光 | 闇 | - | - | 1 |
| 煙霞のシュカルLV15 | 光 | 闇 | - | N拳闘士の鉢金 | 1 |
| ドリーカロックLV15 | 火 | 風 水 土 | - | - | 1 |
| トイスカロックL16 | 火 | 風 水 土 | 3820 | 1 | |
| ミスプローアイLV15 | 物理 | 火 風 水 土 | - | - | 1 |
| ミスプローアイLV16 | 物理 | 火 風 水 土 | 3820 | - | 1 |
| ミスプローアイLV18 | 物理 | 火 風 水 土 | - | - | 1 |
| ティラリーアイLV15 | 物理 | 火 風 水 土 | - | - | 1 |
| ティラリーアイLV18 | 物理 | 火 風 水 土 | - | 金色の嘴 | 1 |
| バダルシュカルLV16 | 光 | 闇 | 3600? | Nベアークロー(左) | 1 |
| バダルシュカルLV17 | 光 | 闇 | 4400 | - | 1 |
| バダルシュカルLV18 | 光 | 闇 | 4600 | N絹の衣 化石琥珀骨 | 1 |
| ホルツシュカルLV16 | 光 | 闇 | - | - | 1 |
| ホルツシュカルLV17 | 光 | 闇 | 4600 | - | 1 |
| ホルツシュカルLV18 | 光 | 闇 | 4800 | Nヘビープレート 化石琥珀骨 | 1 |
| トイスカロックLV16 | 火 | 風 水 土 | 3890 | - | 1 |
| フォラグカロックL18 | 火 | 風 水 土 | - | - | 1 |
| リークゲシュタL23 | 闇 | 光 | - | ||
| ペトラロングヌスLV18 (BOSS) | 火 風 水 | 土 | - | Rコフィンワンド (ウォーロック右手武器) SR錠前崩し (シーフ右手武器) |
イベントボス
| モンスター名 | 弱点属性 | 弱点属性 | 推定HP | イベント名 |
|---|---|---|---|---|
| ダークガーディアンL30(BOSS) | - | - | 100000? | 5章-1 奪還!エルロンド王 |
魔法耐性の強い目玉系多数。
弱点属性のない骨ども。
ウィザード系にとって最悪のダンジョン。
ウォーロックにとっては更に厳しい。
こんな場所で狩りができるか(゚Д゚)ゴルァ!!
逆にクレリックやビショップにとっては狩りやすい。
特に最奥の骨だらけの部屋はレベリングに最適。
敵の密度も高く、効率の良い狩場である。
備考

この後のイベントに関係あると思われる。









