
MAP

隣接マップ
モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワカミプヨンL3 | - | 魔 | 1 | ||
| ゼレンスラプヨンLV4 | 風-50 | 水 | 222 | - | 1 |
| グリンスラプヨンLV4 | - | 魔 | 190 | Nボーンソード | 1 |
| シャロンLV3 | 火-50 | 光 風 土 | 230 | - | 1 |
| シャロンLV5 | 火-50 | 光 風 土 | 271 | Nスティンガーナイフ | 1 |
| シャルットLV5 | 火-50 | 光 風 土 | 273 | - | 1 |
| ミニプライムLV5 | 風-50 水 | 火 土 | 194 | Nハンマースタッフ Rハイシーダーワンド | 1 |
| キッズプライムLV5 | 風-50 水 | 火 土 | 170 | - | 1 |
| プヨプライムLV7 | 風-50 水 | 火 土 | 970 | - | 2 |
| チビプヨンLV6 | 風-50 水 | 水 | 220 | - | 1 |
| グリンチビプヨンLV6 | - | 魔 | 186 | - | 1 |
| ジャイアントチビプヨンLV6 | 風-50 風 | 水 | 399 | N風のホットパンツ N風のオーバーベスト Nゼス戦闘グリーブ | 1 |
| 怒ヨン | 水 | 火 光 | 27000 | R戦士の盾 | ? |
| オーグルLV5 | 水 | - | 178 | - | 1 |
| コッパオーグルLV7 | 水 | - | 407 | - | 1 |
| 尖兵オーグルLV8 | 水 | - | 490 | - | 2 |
| ヴァルッドシオスLV7(BOSS) | 水 | - | 1400 | - | ? |
イベントモンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|
| シタッパオーグルLV4 | 光 水 | - | 100↓ | |
| シタッパオーグルLV5 | 光 水 | - | - | - |
| 闇鎧オーグルハイ(BOSS) | 光 水 | - | 1000 | - |









