
MAP
モンスター一覧
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|
| ダイズローズンL25 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 30 | |
| ヴィオシャロンL26 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | |
| ヴィオシャルットL27 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | |
| リカブトフレラL27/29/31 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40/?/? | |
| モラドシャロンL28 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | |
| モラドシャルットL28 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | |
| シェフレラL29/30 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40/? | |
| オーガローズンL26 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | ? | |
| 赤ピンL27 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | ? | |
| プチピルッツL25 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | |
| ストークピルッツL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 40 | |
| マラックピルッツL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 40 | |
| トルークピルッツL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 40 | |
| グリーブL31 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 45 | |
| マツタケモドキL29 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | |
| リフォスガリクスL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | |
| リフォスグロサイヴL31 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | |
| リフォスルピアムL32 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | |
| イディオトオーグルL31 | 水-25 | ― | 45 | |
| マダルオーグルL32 | 水-25 | ― | 45 | |
| フォレストマッフル | 水-90 | 火90 | 【R】ハイアルダーメイス | 45 |
| プチスラプヨンL32 | 風 | 水 光 | ? | |
| 森の主 トットL45 | 火 光 | 地 闇 | ? |









