MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
プヨンマイムLV1 | 闇-50 | 光 | 140 | - |
プヨンマイムLV4 | 闇-50 | 光 | 270 | - |
プヨンリードLV9 | 闇-50 | 光 | 850 | - |
プヨンマイムLV11 | 闇-50 | 光 | 900 | N流浪戦士の剣 N漆黒のズボン |
シャロンプラトーLV3 | 火-50 闇-75 | 風75 光 | 180 | - |
シャロンプラトーLV11 | 火-50 闇-75 | 風75 光 | 970 | - |
フォレストローズンLV9 | 火-50 | 風75 光 | 560 | - |
シェフレラLV11 | 火-50 闇-75 | 風75 光 | 980 | |
プルージェリーLV8 | 風-50 | 水50 | 490 | Nプレートキュレット |
ブループリリンLV10 | 風-50 | 水50 | 670 | |
ダルスビープL4 | 火-25 水 | 風25 | 190 | N呪術師のワンド |
バラスビープLV9 | 火-25 水-25 闇-25 | 風25 | 580 | Nプレートアーマー |
サイレントスビープLV8 | 火-25 水-25 闇-25 | 風25 | 500 | - |
準女王蜂LV14 | 火-25 水-25 闇-25 | 風25 | 6000 | N呪術師のクローク |
コートイグニスLV4 | 水-90 | 火90 | 220 | |
リトルイグニスLV11 | 水-90 | 火90 | 1100 | N拳士の鎧 N漆黒のジャケット |
スコーチイグニスLV11 | 水-90 | 火90 | 1450 | R金色の嘴 N黒塗りの暗器 Nスチールクロー左 Nクンフーフィスト |
腹ペコイグニスL13 | 水-90 | 火90 | 3800 | - |
ファイアアイLVLV11 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 950 | - |
サンダーアイLV11 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 950 | - |
バーミアイLV13 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 680 | N拳闘士の鉢金 N祭儀の杖 Nシャドーマスク(女) |
サンゲイザーLV14 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 光 | 7500 | - |
ピルッツLV12 | 火-25 | 闇75 | 1050 | N隠密のジャケット |
陽気な菌LV12 | 火-25 | 闇75 | 3000 | Rルミナス魔導衣(下) |
グリンジェリーLV13 | - | - | 1200 | N隠密のズボン N木綿のズボン N鋭利なスティンガーナイフ |
※太字はアクティブモンスター
イベントモンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
アイシックオーグルポーンLV9 | 水-25 | - | - | - |
アイシックオーグルポーンLV10 | 水-25 | - | 600 | - |
闇魔導マギカースLV10 | 火-50 風-50 水-50 | - | 2000 | - |