
MAP

モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
---|---|---|---|---|---|
プヨンマイムLV1 | 闇-50 | 光 | 140 | - | 1 |
プヨンマイムLV4 | 闇-50 | 光 | 270 | - | 1 |
プヨンリードLV9 | 闇-50 | 光 | 850 | - | 1 |
プヨンマイムLV11 | 闇-50 | 光 | 900 | N流浪戦士の剣 N漆黒のズボン | 1 |
ライトプヨンLV8 | 風-50 | 水50 | 490 | Nプレートキュレット | 1 |
スカイジェリーLV10 | 風-50 | 水50 | 670 | 2 | |
シャロンプラトーLV3 | 火-50 闇-75 | 風75 光 | 180 | - | 1 |
シャロンプラトーLV11 | 火-50 闇-75 | 風75 光 | 970 | N漆黒のズボン | 2 |
フォレストローズンLV9 | 火-50 | 風75 光 | 560 | - | 2 |
シェフレラLV11 | 火-50 闇-75 | 風75 光 | 980 | 2 | |
ダルスビープL4 | 火-25 水 | 風25 | 190 | N呪術師のワンド | 1 |
バラスビープLV9 | 火-25 水-25 闇-25 | 風25 | 580 | Nプレートアーマー | 2 |
サイレントスビープLV8 | 火-25 水-25 闇-25 | 風25 | 500 | - | 1 |
準女王蜂LV14 | 火-25 水-25 闇-25 | 風25 | 6000 | N呪術師のクローク | ? |
コートイグニスLV4 | 水-90 | 火90 | 220 | 1 | |
リトルイグニスLV11 | 水-90 | 火90 | 1100 | N拳士の鎧 N漆黒のジャケット | 2 |
スコーチイグニスLV11 | 水-90 | 火90 | 1450 | R金色の嘴 N黒塗りの暗器 Nスチールクロー左 Nクンフーフィスト | 2 |
腹ペコイグニスL13 | 水-90 | 火90 | 3800 | - | ? |
ファイアアイLVLV11 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 950 | - | 1 |
サンダーアイLV11 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 950 | - | 1 |
バーミアイLV13 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 680 | N拳闘士の鉢金 N祭儀の杖 Nシャドーマスク(女) | 2 |
サンゲイザーLV14 | - | 火80 風80 水80 土80 魔80 光 | 7500 | - | ? |
ピルッツLV12 | 火-25 | 闇75 | 1050 | N隠密のジャケット | 2 |
陽気な菌LV12 | 火-25 | 闇75 | 3000 | Rルミナス魔導衣(下) | |
ディープジェリーLV13 | - | - | 1200 | N隠密のズボン N木綿のズボン N鋭利なスティンガーナイフ | 2 |
※太字はアクティブモンスター
イベントモンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
アイシックオーグルポーンLV9 | 水-25 | - | - | - |
アイシックオーグルポーンLV10 | 水-25 | - | 600 | - |
闇魔導マギカースLV10 | 火-50 風-50 水-50 | - | 2000 | - |