
MAP

モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | HP | ドロップアイテム | ROND鉱石 |
---|---|---|---|---|---|
ウォリアーシュカルL5 | 光-100 | 闇 | 250 | 3 | |
アレンドシュカルL5 | 光-100 | 闇 | 294 | 3 | |
リトルバッサーL6 | 光-50 | 風 闇 | 3 | ||
フィアスバッサーL6 | 光-50 | 風 闇 | 580 | - | 3 |
フィアスバッサーL8 | 光-50 | 風 闇 | 970 | - | 3 |
ステラーバッサーL8 | 光-50 | 風 闇 | 970 | - | 3 |
ハンターアイL6 | - | 火 風 水 土 | 660 | - | 3 |
ソルシュカルL10 | 光-100 | 闇 | 1350 | Nデュエルレイピア | 3 |
マインドシュカルL10 | 光-100 | 闇 | 1350 | - | 3 |
レードシュカルL13 | 光50 | 3000 | |||
ヴォンカルツァーL10(BOSS) | 光-100 | 闇 | 5500 | N闇精霊のパンツ |
- クレリックが序盤の狩場として利用する場所。
- それ以外の人にとっては地下水路へ続く道としての認識しかない。