
MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
---|---|---|---|---|
クリムゼリーL27/29 | 黄の魔石 (L29ドロップ確認) | 40/45 | ||
スティングビープL28 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 45 | |
キャスビーL29 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 45 | |
ルバーニキャスビーL31 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 55 | |
ライザスピープL31 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 55 | |
アスークキャスビーL32 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 55 | |
メアルスビープL32 | 火15 水20 闇15 | 55 | ||
ヴァリフシュカルL30 | 55 | |||
ソルケルツL31 | 60 | |||
サラードシュカルL31 | 60 | |||
ザグードケルツL33 | 60 | |||
ルッファシュカルL33 | 60 | |||
ラスレンL33 | 60 | |||
ガ二スタガルグL29/30 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55/55 | ||
レガ二スタガルグL29/30 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55/55 | ||
ガニスタガルグL30 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55 | ||
ベラットガルグL31 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55 | ||
アンバーガルグL33 | 火25 風25 水25 光 魔 | |||
バスターガルグL35 | 火25 風25 水25 光 魔 | 75 (アプデ前) | ||
ガルグアベンジャーL36 | 火25 風25 水25 光 魔 | Rペレーレギング | 65 | |
ガルグリーダーL37 | 火25 風25 水25 光 魔 | |||
オーグルボーL33 | ||||
オルーグジールL35 | ||||
オルーグメーヴL36 |