MAP
ポートブルの港から
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
マカイラL31/32 | 火30 風35 | 水 地 魔 | 40万以上 | ドクロの涙 |
キリングマカイラL33 | 火30 風35 | 水 地 魔 | 120万以上 | ワームブレッド |
バーバリアンパイレーツL31/32/33 | 光-50 | 水 闇 魔 | 25万以上 | 究極の軟骨 |
アサルトパイレーツL31/32/33 | 光-50 | 水 闇 魔 | 25万以上 | ブラッディ ラム |
パイレーツマーセナリL32/33 | 地 光100 | 火50 風 水 闇 魔 | 30万以上 | 究極の軟骨 |
パイレーツエージェントL32/33 | 光-50 | 水 闇 魔 | 30万以上 | ワームブレッド |
ヴァイスモンガー35 | 光-50 | 火100 風 水 地 闇 魔 | 2500万以上 | スペースココナッツ |
ロストゲシュタL32/33 | 光100 | 火50 魔 | 25万以上 | 爆弾ブドウ酒 |
グラッジゲシュタL32/33 | 光100 | 火50 魔 | 25万以上 | 爆弾ブドウ酒 |
怨霊ゲシュタL33 | 光100 | 火100 闇 魔 | 200万以上 | 爆弾ブドウ酒 |
ロストレイスL31/32/33 | 風 水 | 火250 地 光 闇 魔 | 25万以上 | ドクロの涙 |
シャドウサーヴァントL33 | 光 | 火 風 水 地 闇 魔 | 35万以上 | ブラッディ ラム |
アビスサーヴァント34 | 光 | 火 風 水 地 闇 魔 | 140万以上 | ブラッディ ラム |
※ドロップアイテム欄の色について
青色のアイテムはクエスト【美味しく飲むコツ】に必要なアイテム(LV25スキル)
赤色のアイテムはクエスト【骨までしゃぶって】に必要なアイテム(パッシブスキル)
緑色のアイテムはクエスト【最強目指してコツコツと】に必要なアイテム(LV30スキル)