MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND鉱石 |
---|---|---|---|---|---|
プルージェリーLV8 | 風 | 水 | 490 | N僧兵のグローブ | 3 |
ブルウジェリーLV8 | 風 | 水 | 950 | - | 3 |
プヨプリリンLV9 | 風 | 水 | 960 | - | 3 |
プループリリンLV10 | 風 | 水 | 670 | - | 3 |
ブルウプリリンLV10 | 風 | 水 | 1200 | - | 3 |
エアルシュカルLV10 | 風 | 水 | 1240 | - | 3 |
グリムガーディアン | 闇 | 2200 | - | 3 | |
レイバシュカルLV13 | - | 闇 | 3000 | - | 3 |
グリンジェリーLV13 | - | 魔 | 1200 | - | 3 |
シュカルソードマンLV14 | - | 闇 | 3800 | - | 3 |
ゼレンジェリーLV15 | - | 魔 | 3350 | - | 3 |
ルバックガルムLV14 | 水 | - | 4000 | - | 3 |
ベラットガルグLV16 | 水 | - | 3800 | - | 3 |
レルードガルグLV17 | 水 | - | 4300 | N錆びたマインドシャッター | 3 |
ビーモLV14 | - | 風 闇 | 3200 | Nヘルメスの杖 | 3 |
フラビーモLV14 | - | 風 闇 | 3200 | - | 3 |
グリースビーモLV15 | - | 風 闇 | 3700 | Nヘルメスの杖 | 3 |
フィラスビーモL16 | - | 風 闇 | 3800 | 3 | |
クリムゾンアイLV14 | - | 火 風 水 地 | 3200 | 3 | |
スカレットアイLV17 | - | 火 風 水 地 | 4200 | - | 3 |
ブロッソアイLV18 | - | 火 風 水 地 | 4400 | 血塗りの爪(左) | 3 |
ストームシューデルLV18 | 地 闇 | 火 風 水 魔 | 7800 | - | 3 |
酔狂のシュカルLV18 | - | 闇 | 9800 | - | 3 |
遺忘衛士LV18(BOSS) | - | 闇 | 40000 | - | |
地下ウモーL20 | 光 | 30000 |
- 序盤はプルージェリーLV8とプループリリンLV10がレベル上げに非常に有効
- 似た名前のブルウジェリーとブルウプリリンはHPが2倍近くあるので注意。
- 中盤のゼレンジェリーLV15もオススメですがイベント目的で狩りに来る人もいるので注意。
- 遺忘衛士LV18(BOSS)は10分で復活します。