
MAP

行き方
ポートブルの港から
モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ハンマーシャークL30/31/32 | 火-25 風-50 | 水100 地 | 30万以上 | ドクロの涙 | 65/65/65 | 
| キラージョーカーL32 | 火-25 風-25 | 水100 地 | 80万以上 | ワームブレッド 速さのクリスタル  | 70 | 
| ヒトクイオオイカナゴL34 | 火-25 風-25 | 水100 地 | 70万以上 | 千年チーズ 魔力のクリスタル  | 70 | 
| 伝説の怪魚メガロどんL40 | 火-25 風-25 | 水100 地 | 4000万以上 | ブラッディ ラム 幸運のクリスタル  | 70 | 
| カラパグロL30/31 | 火-30 風-25 | 水200 地 光50 魔30 | 25万以上 | カニの霜降り肉 | 65/65 | 
| ヌイナパグロ31/32 | 火-30 風-25 | 水200 地 魔30 | 30万以上 | スペースココナッツ | 65/65 | 
| メガパグロL33 | 火-30 風-25 | 水200 地 魔30 | 250万以上 | カニの霜降り肉 | 70 | 
| サベッジパイレーツL30/31/32 | 地 光-80 | 火50 風50 水80 闇 魔 | 20万以上 | 千年チーズ | -/65/- | 
| スナイプパイレーツL30/31/32 | 光-80 | 水100 闇 魔 | 20万以上 | 千年チーズ | -/65/- | 
| パイレーツガードL32 | 地 光-80 | 火50 風50 水80 闇 魔 | 25万以上 | スペースココナッツ | 65 | 
| 忘れられたメンバーL33 | 地 光-80 | 火80 風50? 水80 闇 魔 | 200万以上 | ブラッディ ラム | 70 | 
| ロストゲシュタL30/31 | 光-100 | 火50 闇 魔 | 20万以上 | 爆弾ブドウ酒 | 60/60 | 
| グラッジゲシュタL31/32 | 光-100 | 火50 闇 魔 | 20万以上 | 爆弾ブドウ酒 | 60/60 | 
| 怨恨ゲシュタL33 | 光-100 | 火100 闇 魔 | 200万以上 | 爆弾ブドウ酒 | 70 | 
| エントL32 | 火-30 闇 | 風80 水80 地 光50 魔 | 45万以上 | ワームブレッド | 60 | 
| オールドエントL33 | 火-30 闇 | 風80 水80 地 光50 魔 | 50万以上 | ワームブレッド | 65 | 
| ヴァイオレントL34 | 火-30 闇 | 風80 水80 地 光 魔 | 888万以上 | ドクロの涙 腕力のクリスタル  | 70 | 
| シャドウサーヴァントL32 | 光 | 火100 風100 水100 地 闇 魔 | 30万以上 | ブラッディ ラム | |
| ナイトメアサーヴァントL33 | 光 | 火100 風100 水100 地 闇 魔 | 100万以上 | ワームブレッド | |
| パグロマイスター | 火-50 風-25 | 水150 地 魔 | 100万以上 | カニの霜降り肉 体力のクリスタル  | 70 | 
| ロックキャンサーL32 | 火-50 風-25 | 水150 | 100万以上 | カニの霜降り肉 精神のクリスタル  | 70 | 
| バブルキャンサーL32 | 火-50 風-25 | 水150 | 100万以上 | カニの霜降り肉 生命のクリスタル  | 70 | 
※ドロップアイテム欄の色について
青色のアイテムはクエスト【美味しく飲むコツ】に必要なアイテム(LV25スキル)
赤色のアイテムはクエスト【骨までしゃぶって】に必要なアイテム(パッシブスキル)
緑色のアイテムはクエスト【最強目指してコツコツと】に必要なアイテム(LV30スキル)








                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                
