
MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップアイテム | ROND鉱石 |
---|---|---|---|---|
エガートLケルツ29 | 45 | |||
エガートシュカルL29 | 55 | |||
パリメールシュカルL30 | 55 | |||
パリメールケルツL30 | 55 | |||
リバードトランジL32 | 60 | |||
ジュラヌトランジL32 | 60 | |||
ジュラヌトランジL35 | ||||
バロッサフレラL33 | ||||
バロッサフレラL34 | ||||
バネードシュカルL33 | ||||
コメットキャスビーL34 | ||||
バネードケルツL35 |
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップアイテム | ROND鉱石 |
---|---|---|---|---|
エガートLケルツ29 | 45 | |||
エガートシュカルL29 | 55 | |||
パリメールシュカルL30 | 55 | |||
パリメールケルツL30 | 55 | |||
リバードトランジL32 | 60 | |||
ジュラヌトランジL32 | 60 | |||
ジュラヌトランジL35 | ||||
バロッサフレラL33 | ||||
バロッサフレラL34 | ||||
バネードシュカルL33 | ||||
コメットキャスビーL34 | ||||
バネードケルツL35 |