MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
ピコラットL2 | 風 闇 | - | - | - |
ネルスコーピオンL3 | 水 | 火 | - | - |
プヨフロントL3 | 風 | 水 | - | - |
プヨングラスL6 | 風 | 水 | - | - |
プヨンラーフL9 | 風 | 水 | - | - |
サイレントビープL5 | 火 水 闇 | 風 | - | - |
スクリムスビープL7 | 火 水 闇 | 風 | - | - |
ブレストビープL9 | 火 水 闇 | 風 | - | - |
シュニースビープL6(SM?) | 火 水 闇 | 風 | - | - |
- ドラグセイバーになるために来る場所。
- 転職後のレベル上げに使えるかもしれないがアクティブモンスターが多いので微妙。