MAP
モンスター一覧
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|
| マラックグリープL25 | 火-25 光 | 地50 闇75 | ||
| ファンガスL25 | 火-25 光 | 地50 闇75 | ||
| マラックファンガスL26 | 火-25 光 | 地50 闇75 | ||
| ディットオーグルL26 | 水-25 | ― | 40 | |
| バディットオーグルL26 | 水-25 | ― | 40 | |
| バイルオーグルL27 | 水-25 | ― | 45 | |
| ザバイルオーグルL27 | 水-25 | ― | 45 | |
| イヴィックオーグルL28/29 | 水-25 | ― | 45/55 | |
| ディルクオーグルL28/29 | 水-25 | ― | 【R】ブレイクナックル(右) (L29がドロップ) | 45/55 |
| イディオトオーグルL31 | 水 | ― | 55 | |
| オルーグレイダーL33 | 水 | ― | ||
| ヴァルッドツィーヴァL30 | 水 | ― | ||
| ヴァルッドメイサラーL30 | 水 | ― | ||
| グリンプルンL27 | ― | 魔50 | ||
| ブランプヨンL28 | 風 | 水 光 | ||
| クリムプルンL29 | 風 水 | 火 地 | ||
| 森の主 トットL45 | 火 光 | 地 闇 |









