MAP
モンスター一覧
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップ アイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|
| グリューネウモーL27/28 | 火20 風45 水20 地 闇80 魔 | - | 45/45 | |
| シュッファウモーL27/28/ | 火20 風45 水20 地 闇80 魔 | - | 45/45 | |
| アシュッファウモーL30/31 | 火20 風45 水20 地 闇80 魔 | 60/ (アプデ前) | ||
| レグリューネウモーL30/31 | 火20 風45 水20 地 闇80 魔 | 60/ (アプデ前) | ||
| キングレリューネウモーL33 | 火 風 水 地 闇 魔 | |||
| キングシュッファウモーL33 | 火 風 水 地 闇 魔 | |||
| グリンゼリーL27/28 | 火10 風25 水25 地 光 闇10 魔 | - | 40/40 | |
| ゼレンゼリーL27/28 | 火10 風25 水25 地 光 闇10 魔 | - | 40/40 | |
| ラスパディアオーグルL29/31/32 | 水 光 | 火25 風 地 魔 | - | 60/60/? (アプデ前) |
| フォッシモオーグルL31 | 水 光 | 火25 風 地 魔 | 60 (アプデ前) | |
| スパディアオーグルL31/32 | 水 光 | 火25 風 地 魔 | 60/60 (アプデ前) | |
| ヴェゼフレラL30 | 火17 闇20 | 風 水 地 光 魔 | 60 (アプデ前) | |
| グロッソファンガスL31 | 火10 光 | 風 水 地 闇 魔 | 60 (アプデ前) | |
| ヴァルッドエク | 水 | 火 風 地 光 闇 魔 | ||
| ヴァルッドトヴァ | 水 | 火 風 地 光 闇 魔 | ||
| ヴァルッドサラL35 | 水-100 | 火10 風40 地 光 闇70 魔 | ||
| 廃墟の鬼婆 | 水 | 火 風 地 光 闇 魔 |








