明日実装されるギルドクエストについて
詳しくは公式の告知を参照
ギルドコインだけで習得できるスキル一覧
ギルド防衛戦の実装まで、もう少し時間が掛かりそうなので
それまでに習得できるスキルだけをピックアップ
| スキル名 | 系統 | 必要ランク | ギルドコイン | スキル説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 腕力ⅠLv1 | 腕力系 | 2 | 10 | 腕力を1%増加 | 
| 腕力ⅠLv2 | 腕力系 | 3 | 30 | 腕力を2%増加 | 
| 腕力ⅡLv1 | 腕力系 | 7 | 30 | 腕力を2%増加 | 
| HPⅡLv1 | 腕力系 | 3 | 12 | 最大HPを2%増加 | 
| 物理クリティカル 発動率ⅡLv1  | 腕力系 | 4 | 12 | 物理クリティカル 発動率を1%増加  | 
| 攻撃速度ⅢLv1 | 腕力系 | 6 | 30 | 攻撃速度を5%増加 | 
| 物理スキル威力ⅡLv1 | 腕力系 | 8 | 30 | 物理スキル威力を1.05倍する | 
| スキル名 | 系統 | 必要ランク | ギルドコイン | スキル説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 体力ⅠLv1 | 体力系 | 2 | 10 | 体力を1%増加 | 
| 体力ⅠLv2 | 体力系 | 3 | 30 | 体力を2%増加 | 
| 体力ⅡLv1 | 体力系 | 7 | 30 | 体力を2%増加 | 
| 防御力ⅠLv1 | 体力系 | 3 | 12 | 防御力を2%増加 | 
| HPⅠLv1 | 体力系 | 4 | 12 | 最大HPを2%増加 | 
| MPⅡLv1 | 体力系 | 6 | 30 | 最大MPを3%増加 | 
| EXP獲得率Lv1 | 体力系 | 8 | 30 | EXP獲得率を1.1倍する | 
| スキル名 | 系統 | 必要ランク | ギルドコイン | スキル説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 速さⅠLv1 | 速さ系 | 2 | 10 | 速さを1%増加 | 
| 速さⅠLv2 | 速さ系 | 3 | 30 | 速さを2%増加 | 
| 速さⅡLv1 | 速さ系 | 7 | 30 | 速さを2%増加 | 
| 攻撃速度ⅠLv1 | 速さ系 | 3 | 12 | 攻撃速度を3%増加 | 
| 物理スキル威力ⅠLv1 | 速さ系 | 4 | 12 | 物理スキル威力を1.03倍する | 
| 防御力ⅡLv1 | 速さ系 | 6 | 30 | 防御力を3%増加 | 
| 詠唱速度ⅡLv1 | 速さ系 | 8 | 30 | 詠唱速度を1.05倍する | 
| スキル名 | 系統 | 必要ランク | ギルドコイン | スキル説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 知力ⅠLv1 | 知力系 | 2 | 10 | 知力を1%増加 | 
| 知力ⅠLv2 | 知力系 | 3 | 30 | 知力を2%増加 | 
| 知力ⅡLv1 | 知力系 | 7 | 30 | 知力を2%増加 | 
| 魔法スキル威力ⅠLv1 | 知力系 | 3 | 12 | 魔法スキル威力を1.05倍する | 
| MPⅢLv1 | 知力系 | 4 | 12 | 最大MPを3%増加 | 
| HPⅢLv1 | 知力系 | 6 | 30 | 最大HPを2%増加 | 
| 魔法スキル威力ⅡLv1 | 知力系 | 8 | 30 | 魔法スキル威力を1.08倍する | 
| スキル名 | 系統 | 必要ランク | ギルドコイン | スキル説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 器用ⅠLv1 | 器用系 | 2 | 10 | 器用を1%増加 | 
| 器用ⅠLv2 | 器用系 | 3 | 30 | 器用を2%増加 | 
| 器用ⅡLv1 | 器用系 | 7 | 30 | 器用を2%増加 | 
| 物理クリティカル 発動率ⅠLv1  | 器用系 | 3 | 12 | 物理クリティカル 発動率を1%増加  | 
| 攻撃速度ⅡLv1 | 器用系 | 4 | 12 | 攻撃速度を3%増加 | 
| 魔法クリティカル 発動率ⅠLv1  | 器用系 | 6 | 30 | 魔法クリティカル 発動率を3%増加  | 
| 物理クリティカル 倍率Lv1  | 器用系 | 8 | 30 | 物理クリティカル 倍率を3%増加  | 
| スキル名 | 系統 | 必要ランク | ギルドコイン | スキル説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 精神ⅠLv1 | 精神系 | 2 | 10 | 精神を1%増加 | 
| 精神ⅠLv2 | 精神系 | 3 | 30 | 精神を2%増加 | 
| 精神ⅡLv1 | 精神系 | 7 | 30 | 精神を2%増加 | 
| MPⅠLv1 | 精神系 | 3 | 12 | 最大MPを2%増加 | 
| 詠唱速度ⅠLv1 | 精神系 | 4 | 12 | 詠唱速度を1.03倍する | 
| 魔法クリティカル 発動率ⅡLv1  | 精神系 | 6 | 30 | 魔法クリティカル 発動率を3%増加  | 
| 魔法クリティカル 倍率Lv1  | 精神系 | 8 | 30 | 魔法クリティカル 倍率を5%増加  | 








                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                
