明日1月30日のアップデート情報
アンケートの結果、
「ROND鉱石の代わりにポイントをドロップし、1日の総獲得ポイントとの案分比でユーザ個別のROND鉱石獲得量を翌日ログイン時に配布する形式」
に、なるそうです。
しかし開発に時間が掛かる為、暫定的な処置としてROND鉱石の価値を下げて量を増やす作戦で繋ぐそうです。
それに伴い、オシャレ装備の耐久が40%アップするそうです。
とりあえず、どの敵がどの鉱石を落とすのか。
このスプレットシートを参照しながら予想を立ててみました。
全マップは無理なので私が良くいく場所のみです。
あと島は殆ど40RONDなのであえて記載していません。
念のため、もう一度言っておきますけど
ここに載っているのは、あくまで予想です。
違っていても苦情は受け付けませんのでご理解ください。
アップデート後の鉱石予想
コルキア大空洞
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップアイテム | 今までの 鉱石 | アプデ後の 鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイニーラットLV25 | 風-50 闇-50 | 地50 | - | 7 | 10 |
| スネアラットLV29 | 風-50 闇-50 | 地50 | 30 | 30 | |
| マローダーピルッツLV26 | 火-25 光75 | 地50 闇75 | Nパンサークロー(右) | 10 | 10 |
| アンバーファンガスLV27 | 火-25 光75 | 地50 闇75 | R蒼天の糸 Nソリッドクロー(右) | 20 | 20 |
| クリスタルシューデルLV28 | 火-100 闇-25 | 風50 水100 地50 魔80 | - | 30 | 20 |
| マローダーグリーブLV28 | 火-25 光75 | 地50 闇75 | Nネイティブワンド | 20 | 20 |
| ブルグハイレルLV30 | 火-25 | - | N拳聖のグローブ(右) | 30 | 30 |
| ブルグデレルL30 | 火-25 | - | - | ||
| トロルLV30 | 火-25 | - | - | 30 | 30 |
| ヘルブッチャーLV30 | 火-25 | - | - | 40 | |
| 朴訥巨人ピエール | 火-25 | - | N呪術師の帽子 | 40 |
薄闇の異界
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ドロップアイテム | 今までの ROND鉱石 | アプデ後の ROND鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダークプヨンLV23 | 光-50 | 闇 | - | - | 10 |
| グリーディビーストLV27 | 光-80 | 闇 | - | 10 | 20 |
| グリーディービーストコーンLV28 | 光-80 | 闇 | N精霊騎士物語 | 10 | 20 |
| ロックオブダークマターLV29 | 火 風 水 光-50 | 土 | Nツインランサー N拳聖のグローブ(右) SR混沌の雫 | 20 | 30 |
| シェイドウォーリアLV28 | 光-25 | - | - | 10 | 20 |
| ファントムドレイクLV28 | 土 光-25 | 風 闇 | - | - | 20 |
| ソーサリーゲイズL28 | 光-25 | Nパニックワンド | 10 | 20 | |
| ダークトロルLV30 | - | - | Nソウルオーバーコート | - | 30 |
| ダークトロルコマンダーLV30 | - | - | 拳聖のグローブ(右) | - | 40 |
| 謎の騎士LV30 | 光-75 | - | N黒十字 | - | 40 |
ダークネスホール
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 備考 | ROND 鉱石 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロストホームLV23 | 光-100 | 闇 | - | 10 | |
| グリードLV28 | 光-100 | 闇 | - | 45 | 20 |
| グリードLV29 | 光-100 | 闇 | - | 45 | 30 |
| トワイライトストーカーLV29 | 光-100 | 闇 | - | 45 | 30 |
| ダークパールLV25 | 光-100 | - | - | 10 | |
| ブラックメラナイトLV29 | 光-100 | - | R研ぎ澄まされた刀角 | 45 | 30 |
| マグネダインLV30 | 光-100 | - | Nソウルオーバーパンツ | 45? | 30 |
| ブラッドストーンLV30 | 光-100 | - | N黒十字の下衣 | 45 | 30 |
| ダークテンプラーL30 | 光-100 | 65 | 40 | ||
| デステンプラーLV30 | 光-100 | - | - | 65 | 40 |
| 闇竜ガルガンティスLV30 | 光 | 闇 | 闇竜の逆鱗 |
ゼスの森東
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 今までの ROND鉱石 | アプデ後の ROND鉱石 |
|---|---|---|---|---|
| ダイズローズンL25 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 30 | 10 |
| ヴィオシャロンL26 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | 20 |
| ヴィオシャルットL26/L27 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | 20/20 |
| リカブトフレラL27/29/31 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40/40/? | 20/30/30 |
| モラドシャロンL28 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | 30 |
| モラドシャルットL28 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40 | 30 |
| シェフレラL29/30 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | 40/? | 30 |
| オーガローズンL26 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | ? | 40 |
| 赤ピンL27 | 火-50 闇-75 | 風75 地75 光 | ? | 40 |
| プチピルッツL25 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | 10 |
| ストークピルッツL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 40 | 30 |
| マラックピルッツL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 40 | 30 |
| トルークピルッツL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 40 | 30 |
| グリーブL31 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | 45 | 30 |
| マツタケモドキL29 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | 40 |
| リフォスガリクスL30 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | 40 |
| リフォスグロサイヴL31 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | 40 |
| リフォスルピアムL32 | 火-25 光50 | 地50 闇75 | ? | 40 |
| イディオトオーグルL31 | 水-25 | ― | 45 | 30 |
| マダルオーグルL32 | 水-25 | ― | 45 | 40 |
| フォレストマッフル | 水-90 | 火90 | 45 | 30 |
| プチスラプヨンL32 | 風 | 水 光 | ? | 40 |
| 森の主 トットL45 | 火 光 | 地 闇 | ? | 40 |
ゼスの森西
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ROND鉱石 | アプデ後の ROND鉱石 |
|---|---|---|---|---|
| マラックグリープL25 | 火-25 光 | 地50 闇75 | 10 | |
| ファンガスL25 | 火-25 光 | 地50 闇75 | 10 | |
| マラックファンガスL26 | 火-25 光 | 地50 闇75 | 20 | |
| ディットオーグルL26 | 水-25 | ― | 40 | 20 |
| バディットオーグルL26 | 水-25 | ― | 40 | 20 |
| バイルオーグルL27 | 水-25 | ― | 45 | 20 |
| ザバイルオーグルL27 | 水-25 | ― | 45 | 20 |
| イヴィックオーグルL28/29 | 水-25 | ― | 45/55 | 30/30 |
| ディルクオーグルL28/29 | 水-25 | ― | 45/55 | 30/30 |
| イディオトオーグルL31 | 水 | ― | 55 | 30 |
| オルーグレイダーL33 | 水 | ― | 40 | |
| ヴァルッドツィーヴァL30 | 水 | ― | 40 | |
| ヴァルッドメイサラーL30 | 水 | ― | 40 | |
| グリンプルンL27 | ― | 魔50 | 40 | |
| ブランプヨンL28 | 風 | 水 光 | 40 | |
| クリムプルンL29 | 風 水 | 火 地 | 40 | |
| 森の主 トットL45 | 火 光 | 地 闇 | 40 |
愚者の焦土北
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ROND 鉱石 | アプデ後の ROND鉱石 |
|---|---|---|---|---|
| クリムゼリーL26/27/28/29 | 風 水 | 火 地 | -/40/45/45 | 20/20/20/30 |
| ザグードシュカルL27/28/31 | 光 | 火25 風 水 地 闇100 魔 | 45/45/55 | 30/30/30? |
| 腐敗したシュカルL27/31 | 光 | 火25 風 水 地 闇100 魔 | 45/55 | 30/30? |
| バーテンルジェーズL27 | 光 | 火 風 水 地 闇 魔 | 45 | 30 |
| バーテンロンジュL27 | 光 | 火 風 水 地 闇 魔 | 45 | 30 |
| バーテンアージュL27 | 光 | 火 風 水 地 闇 魔 | 45 | 30 |
| マスターL28 | 光 | 火 風 水 地 闇 魔 | 45 | 30 |
| スビープL28 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 45 | 30 |
| ルバーニスビープL29 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 45 | 30 |
| アスークスビープL30 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 45 | 30 |
| レプジールスビープL30 | 火 水 闇 | 風 土 | 40 | |
| アッシュドロックL30 | 風 闇 | 火 水 地 魔 | 60 | 40 |
| ガルグL28 | 火25 風25 水25 光 魔 | - | 45 | 30 |
| レガニスタガルグL29 | 火25 風25 水25 光 魔 | - | 55 | 30 |
| ガニスタガルグL29 | 火25 風25 水25 光 魔 | - | 55 | 30 |
| トランバーガルグL30 | 火 風 水 光 魔 | - | 55 | 30? |
| ファリーバガルグL30 | 火25 風25 水25 光 魔 | - | 55 | 30? |
| ルフィスガルグL31 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55 | 40 | |
| セルフィスガルグL31 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55 | 40 | |
| グレデックガルリードL32 | 火 風 水 光 魔 | - | 40 |
ザクードシュカルL31、腐敗したシュカル31、トランバーガルグL30、ファリーバガルグL30
この4匹の内、1つは40RONDの可能性あり。
スプレットシートが間違っている可能性の方が大きい
愚者の焦土南
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | ROND 鉱石 | アプデ後 ROND鉱石 |
|---|---|---|---|---|
| クリムゼリーL27/29 | 40/45 | 20/30 | ||
| スティングビープL28 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 45 | 30 |
| キャスビーL29 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 45 | 30 |
| ルバーニキャスビーL31 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 55 | 30 |
| ライザスピープL31 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 55 | 30 |
| アスークキャスビーL32 | 火15 水20 闇15 | 風 土 | 55 | 40 |
| メアルスビープL32 | 火15 水20 闇15 | 55 | 40 | |
| ヴァリフシュカルL30 | 55 | 30 | ||
| ソルケルツL31 | 60 | 30 | ||
| サラードシュカルL31 | 60 | 30 | ||
| ザグードケルツL33 | 60 | 40 | ||
| ルッファシュカルL33 | 60 | 40 | ||
| ラスレンL33 | 60 | 40 | ||
| ガ二スタガルグL29/30 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55/55 | 30/30 | |
| レガ二スタガルグL29/30 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55/55 | 30/30 | |
| ベラットガルグL31 | 火25 風25 水25 光 魔 | 55 | 40 | |
| アンバーガルグL33 | 火25 風25 水25 光 魔 | 40 | ||
| バスターガルグL35 | 火25 風25 水25 光 魔 | 75 (アプデ前) | 40 | |
| ガルグアベンジャーL36 | 火25 風25 水25 光 魔 | 65 | 40 | |
| ガルグリーダーL37 | 火25 風25 水25 光 魔 | 40 | ||
| オルーグジールL36 | 40 | |||
| オルーグメーヴL36 | 40 |








