MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
ドロップヨンLV1 | 風-50 水 | 火50 地 | 168 | - |
グリンスラプヨンLV2 | - | 魔 | 200 | - |
グリンスラプヨンLV3 | - | - | 232 | - |
ゼレンスラプヨンLV3 | 風-50 | 水 | 230 | - |
シャロンLV3 | 火-50 闇 | 風 地 光 | 230 | - |
イベントモンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | イベント名 |
---|---|---|---|---|
プヨンL2 | 風 | 水 | 60 | 0章-1 精霊騎士の資質 |
シャルットLV2 | 火 | 風 | 130 | 0章-2 弱き人々のために |
ヤミノツカイLV3 | 光 | 闇 | 160 | 0章-3 騎士の使命 |
プロトゴーレムLV3 | 光 火 風 水 | 土 | 200 | 0章-3 騎士の使命 |
クエスト
ブック
ブックNo | ブック名 | 対象LV | 討伐対象 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
No.2 | 旅立ちの試練 | LV3~ | グリンスラプヨン シャロン | 右手装備 |
No.3 | 旅立ちの試練2 | LV3~ | ゼレンスラプヨン シャルット | 胴体装備 足装備 |