MAP
モンスター
モンスター | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
スラプヨンLV1 | 風-50 | 水 | 90 | |
スラプヨンLV2 | 風-50 | 水 | 134 | |
グリンスラプヨンLV3 | - | 魔 | 230 | |
グリンスラプヨンLV4 | - | 魔 | 206 | |
ゼレンスラプヨンLV3 | 風-50 | 水 | 220 | |
シュカルLV3 | 光 | 闇 | 167 | |
アンドレシュカルLV4 | 光 | 闇 | 209 | 【N】ラスクハンマー |
マインドシュカルLV4 | 光 | 闇 | 208 | |
マインドシュカルLV5 | 光 | 闇 | 250 | |
バッサー | 光 | 風 闇 | 203 | Nハチドリの短剣 Nオーロラの翼膜 |
衛兵シュカルLV5 | 光 | 闇 | 250 | |
レッサーカロックLV5 | 火 | 風 水 土 魔 | 250 | |
亡霊剣士LV5 | 光 | 闇 | - | |
モグロームアイLV5(BOSS) | ? | ? | 550 |
※太字はアクティブモンスター
ブック
ブックNo | ブック名 | 対象LV | 討伐対象 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 冒険の教え | 対象LV2~ | スラプヨンLV1、LV2 | 右手装備 |
No.6 | さまよう魂 | 対象LV5~ | シュカル アンドレシュカル マインドシュカル | 胴体装備 足装備 |
No.7 | 対象LV3~ | バッサーLV5 | 頭装備 |