MAP
隣接マップ
モンスター
モンスター | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
---|---|---|---|---|---|
スラプヨンLV1 | 風-50 | 水 | 90 | 1 | |
スラプヨンLV2 | 風-50 | 水 | 134 | 1 | |
グリンスラプヨンLV3 | - | 魔 | 230 | 1 | |
グリンスラプヨンLV4 | - | 魔 | 206 | 1 | |
ゼレンスラプヨンLV3 | 風-50 | 水 | 220 | 1 | |
シュカルLV3 | 光 | 闇 | 167 | 1 | |
アンドレシュカルLV4 | 光 | 闇 | 209 | 【N】ラスクハンマー | 1 |
マインドシュカルLV4 | 光 | 闇 | 208 | 1 | |
マインドシュカルLV5 | 光 | 闇 | 250 | 1 | |
バッサー | 光 | 風 闇 | 203 | Nハチドリの短剣 Nオーロラの翼膜 | 1 |
衛兵シュカルLV5 | 光 | 闇 | 250 | 1 | |
レッサーカロックLV5 | 火 | 風 水 土 魔 | 250 | 1 | |
亡霊剣士LV5 | 光 | 闇 | - | 1 | |
モグロームアイLV5(BOSS) | ? | ? | 550 |
※太字はアクティブモンスター
ブック
ブックNo | ブック名 | 対象LV | 討伐対象 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 冒険の教え | 対象LV2~ | スラプヨンLV1、LV2 | 右手装備 |
No.6 | さまよう魂 | 対象LV5~ | シュカル アンドレシュカル マインドシュカル | 胴体装備 足装備 |
No.7 | 対象LV3~ | バッサーLV5 | 頭装備 |