
MAP

隣接マップ
モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| マインラットLV18 | 風-50 闇-50 | 地50 | 8500 | - | 10 |
| マインラットLV20 | 風-50 闇-50 | 地50 | 8800 | - | 10 |
| バーンビアッサーLV19 | 水-50 | 火80 | 7900 | - | 10 |
| ヴァイツァーアウトLV22 | 水-100 闇-25 | 火100 風50 土50 魔50 | 12000 | - | |
| ヴァイツァーアウトLV23 | 水-100 闇-25 | 火100 風50 土50 魔50 | 12000 | - | |
| フラムマッフルLV24 | 火-25 水-25 | 風50 地50 | 12500 | - | 20 |
| シュカルスーファーLV20 | 光 | 闇100 | 9000 | - | 10 |
| シュカルスーファーLV21 | 光 | 闇100 | 11000 | - | 10 |
| シュカルボルゴナLV24 | 光 | 闇100 | 14000 | - | 20 |
| ロックスターLV24 | 火-70 風-70 水-70 光 魔90 | 地90 | 14300 | N鋼鉄のメイス R万年光虫 | |
| フラムボルケンLV26 | 火-25 水-25 | 風50 地50 | 14000 | Nバトルソード | 20 |
・HPの太字は2023/3月28日のHP下方修正後に確認が取れているものです。
・ドロップアイテム名の太字はは正式サービス後にドロップを確認しているものです。









