魔法職の計算機シリーズ第三弾
詠唱速度計算機
使い方
左の詠唱速度計算機に必要な項目を入力してください。
ステータス画面より
【詳細ステータス】のタブをクリック。
表示された【詠唱速度】の数値を
←左の【詠唱速度(ステータス)】の
欄にご記入ください。
スキルの説明欄にある【詠唱●●秒】の箇所の数値が
【スキルの基本詠唱速度】
となります。
スキルの基本詠唱速度は下の表からも調べられます。
スキルの詠唱速度一覧表
ウィザード
スキル名 | LV.1 | LV.2 | LV.3 | LV.4 | LV.5 |
---|---|---|---|---|---|
ファイア(ヘルファイア) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |
サンダー(クイックサンダー) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |
フロスト(フリートストライク) | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0 |
ポイズン(デッドリーベノム) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ファイアボルト(ヘルフレイム) | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 8 |
サンダーブラスト(サンダースコール) | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 8 |
フロストストライク(フロストキャノン) | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
ブリザード【未実装】 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 |
エクスプロージョン【未実装】 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
サンダーストーム【未実装】 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
導きの光(導師の皆伝) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
フリーズ(フリーズショック) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
レッサーディスペル(魔素吸収) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ディスペル(魔解奪) | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 |
マジックシールド(マジックウォール) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーケインチャージ【未実装】 | - | - | - | - | - |
ウォーロック
スキル名 | LV.1 | LV.2 | LV.3 | LV.4 | LV.5 |
---|---|---|---|---|---|
ドレイン | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
メガドレイン | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.5 |
ギガドレイン【未実装】 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
アイスブレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
アイスブレイズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
サンダーブレイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒猫の呪い【未実装】 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
闇の福音 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
死神の衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーマーブレイク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ソードブレイク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドリームフォール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ブレイクアームズ【未実装】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
粘つくスライム酸【未実装】 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
マジックナイト
スキル名 | LV.1 | LV.2 | LV.3 | LV.4 | LV.5 |
---|---|---|---|---|---|
ファイアーアロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンダーアロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フロストアロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マジックウェイブ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マジックサージ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マジックスラスト【未実装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈍呪刺突【未実装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マジカルブレイド【未実装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マジカルバックラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎の守り | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風の守り | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
水の守り | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大地の守り【未実装】 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
トリックビジョン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンシュームオーラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
クレリック
スキル名 | LV.1 | LV.2 | LV.3 | LV.4 | LV.5 |
---|---|---|---|---|---|
エンゼルフロウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーリーブロウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーリースマイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セルフヒール | 2 | 2.2 | 3 | 3.8 | 3.3 |
ヒール | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 2 |
グループヒール | 5 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 7 |
神官の心得 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
慈悲の心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
慈悲の博愛【未実装】 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 6 |
キュアポイズン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイレンス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
まやかしの光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和な心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守護の泡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七色の守護の泡【未実装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リバティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クルセイド【未実装】 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ビショップ
スキル名 | LV.1 | LV.2 | LV.3 | LV.4 | LV.5 |
---|---|---|---|---|---|
ホーリーアロー | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0 |
ディバインアロー | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 6 |
グリムケージ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ヒーリング | 2 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 7 |
プロテクション | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
キュアサイレンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バイタルガード | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
蘇生 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 5 |
ワイドヒール | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
セルフリカバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フラッシュヒール【未実装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
再生の風【未実装】 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5 |
修復の輝き【未実装】 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
膨らむ魂の器【未実装】 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
テスト用