まそたん育成記録・3月
大きなアップデートが中々来ないのでブログのネタが無い('ω')
というワケで、毎月わたしの育成記録と収益記録を書いてみようかと思います。
1ヶ月でどれだけ成長するのか。どれだけ稼いでいるのか。
今まで、正確に調べた事なかったので今日から始めてみたいと思います。
現在のまそーさん<ウォーロック>

本職はウィザード(自称)ですが、現状ではウォーロックの方が稼げる為、暫くはウォロ育成の予定です。
知力9000超、詠唱速度190、魔法クリ値300超、MP10000超
レジェンド装備が無い割には頑張っているよね?
強化する予定の装備
今現在の装備はこんな感じ


強化の優先順位は以下の通り
①スノーツリーカタリスト(現在L15)
②スノークリスタル(現在L12)
③経験のリング(現在L20)
④伝記の写本(現在L33)
⑤エグゾダスポイント(現在L31)
1ヶ月でどこまで強化できるかな?
家計簿
日付 | 討伐数 | ベース経験値 | mR | ROND鉱石 | 出費・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 264 焦土南 | ? | 305,150 | 20鉱石:1 30鉱石:29 40鉱石:33 | 修理費 約85,000 |
3/2 | 500 パグロ400 エント100 | 狩り終了時 5,392,784 /10,000,000 | 702,000 | 40鉱石:112 | |
3/3 | 500 ロック150 焦土北350 | 5,621,734 /10,000,000 | 505765 ロック(20.5万 焦土北(30万) | 30鉱石:66 50鉱石:33 3000ROND | 装備移動費用 約20,000 |
3/4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
3/5 | 500 焦土南 ガルグ/ゼリー | 6,030,587 /10,000,000 | 513,000 | 20鉱石:1 30鉱石:44 40鉱石:48 | |
3/6 | 500 パグロ500 | 6,426,050 /10,000,000 | 698,000 | 40鉱石:99 | |
3/7 | 156 エント | 6,556,366 /10,000,000 | 303,000 | 40鉱石:25 | |
3/8 | |||||
3/9 | |||||
3/10 | |||||
3/11 | |||||
3/12 | |||||
3/13 | |||||
3/14 | |||||
3/15 | |||||
3/16 | |||||
3/17 | |||||
3/18 | |||||
3/19 | |||||
3/20 | |||||
3/21 | |||||
3/22 | |||||
3/23 | |||||
3/24 | |||||
3/25 | |||||
3/26 | |||||
3/27 | |||||
3/28 | |||||
3/29 | |||||
3/30 | |||||
3/31 |