5月に入ってからドラゴンタワーを頑張ってる まそーさん です(^_-)-☆
といっても毎日、低難易度と中難易度を1周ずつ回るだけ。
そして夜勤の日や旅行などで何度もお休みしてます。
それでも1カ月でコインが400枚も溜まりました。
やったね(*^▽^*)
さて、今日のお題はというと
ドラゴンタワー、今のやり方で本当に良いの?
という事です。
同じ難易度を複数周回したら効率的にはどうなのか?
傭兵を使った場合の効率はどうなのか?
などなど、いろいろと効率の良い周り方を検証してみたいと思います。
竜のコインの価値
竜のコインって1枚おいくら?
現在マーケットプレイスで売っている知覚棒
最安値が580USDTです。
確実に売り捌ける値段として今回は知覚棒の値段を500USDTとして計算します。
知覚棒の値段を元に竜のコインの価格を計算するとこんな感じ。
竜のコイン1000枚=500USDT
コイン1枚の価格は0.5USDTです。
ドラゴンタワーの入場料と利益の一覧
※ここで言う「1周」は持ち回り者が各1周ずつという意味。
竜コインは1枚0.5ドルで計算しています。
低難易度(傭兵なし・持ち回り4)
周回数 | 平均ドロップ数($換算) | 入場料 | 入場料合算($換算) | 利益 |
---|---|---|---|---|
1周目 | 6コイン($3) | 12000mROND | 12000mROND($1.2) | $1.8 |
2周目 | 12コイン($6) | 24000mROND | 36000mROND($3.6) | $2.4 |
3周目 | 18コイン($9) | 48000mROND | 84000mROND($8.4) | $0.6 |
低難易度(傭兵1・持ち回り3)
周回数 | 平均ドロップ数($換算) | 入場料 | 入場料合算($換算) | 利益 |
---|---|---|---|---|
1周目 | 4.5コイン($2.25) | 12000mROND | 12000mROND($1.2) | $1.05 |
2周目 | 9コイン($4.5) | 24000mROND | 36000mROND($3.6) | $0.9 |
3周目 | 13.5コイン($6.75) | 48000mROND | 84000mROND($8.4) | $-1.65 |
初級の場合、一日3周が限度。SR装備が落ちれば別ですけど。
基本的に1周か2周がベストかと思います。
傭兵を入れる場合は3周目で赤字となります。
中難易度(傭兵なし・持ち回り4)
周回数 | 平均ドロップ数($換算) | 入場料 | 入場料合算($換算) | 利益 |
---|---|---|---|---|
1周目 | 12コイン($6) | 16000mROND | 16000mROND($1.6) | $4.4 |
2周目 | 24コイン($12) | 32000mROND | 48000mROND($4.8) | $7.2 |
3周目 | 36コイン($18) | 64000mROND | 112000mROND($11.2) | $6.8 |
4周目 | 48コイン($24) | 128000mROND | 240000mROND($24) | $ 0 |
中難易度(傭兵2・持ち回り2)
周回数 | 平均ドロップ数($換算) | 入場料 | 入場料合算($換算) | 利益 |
---|---|---|---|---|
1周目 | 6コイン($3) | 16000mROND | 16000mROND($1.6) | $1.4 |
2周目 | 12コイン($6) | 32000mROND | 48000mROND($4.8) | $1.2 |
3周目 | 18コイン($9) | 64000mROND | 112000mROND($11.2) | $-2.2 |
中級は3周回ってもプラス収支となります。4周目で±0
時給で計算するのであれば1周で止めるのが一番効率がいいのかもしれませんけどね。
傭兵を雇う場合、2周目行くのも有りだと思います。3週目は赤字。
ちょっと計算方法を変えて
低難易度(傭兵なし・持ち回り4)
周回数 | 1000枚達成日 | 出費(入場料) | 知覚棒を$500で 売った場合の利益 | 1日あたりの利益 |
---|---|---|---|---|
毎日1周 | 約167日 | 2004000mROND($200.4) | $299.6 | $1.79 |
毎日2周 | 約83日 | 2988000mROND($298.8) | $201.2 | $2.42 |
毎日3周 | 約56日 | 4704000mROND($403.2) | $29.6 | $0.52 |
中難易度(傭兵なし・持ち回り4)
周回数 | 1000枚達成日 | 出費(入場料) | 知覚棒を$500で 売った場合の利益 | 1日あたりの利益 |
---|---|---|---|---|
毎日1周 | 約83日 | 1328000mROND($132.8) | $367.2 | $4.4 |
毎日2周 | 約42日 | 2016000mROND($201.6) | $298.4 | $7.1 |
毎日3周 | 約28日 | 3136000mROND($313.6) | $186.4 | $6.6 |
毎日4周 | 約21日 | 50000000mROND($500) | $ 0 | $ 0 |
今回のまとめ
普通に持ち回りで行くなら2周3周はアリかなと思います。
傭兵使う場合も2周まではOK
あとは資金と時間と相談して自分のスタイルにあったドラタワ生活を送ってください。