MAP
闇竜へ向かうには左側のルートを通りましょう。
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 備考 |
---|---|---|---|
ロストホームLV23 | 光-100 | 闇 | - |
グリードLV28 | 光-100 | 闇 | - |
グリードLV29 | 光-100 | 闇 | - |
トワイライトストーカーLV28 | 光-100 | 闇 | - |
ダークパールLV25 | 光-100 | - | - |
ブラックメラナイトLV29 | 光-100 | - | R研ぎ澄まされた刀角 |
マグネダインLV30 | 光-100 | - | Nソウルオーバーパンツ |
ブラッドストーンLV30 | 光-100 | - | - |
ダークテンプラーL30 | 光-100 | ||
デステンプラーLV30 | 光-100 | - | - |
闇竜ガルガンティスLV30 | 光 | 闇 | 闇竜の逆鱗 |
弱点属性を持つ敵がいません。
いや、おそらく殆どの敵が光属性が弱点だろうけど、ウィザード的に…ね。
というワケでアロー系で弱点を付与してから高火力魔法をぶち込みましょう。
ナイト系のモンスターは光属性マイナス100としていますが
実際には100%の確率でガードするのでダメージ的には光属性マイナス75くらいで計算すると良い感じ。
2023/2/28のアップデートでモンスターが超強化されました。
モンスター一覧表から推定HPを削除しました。HP多すぎて計れない!