MAP
モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | 主なドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
ツーンLV19 | 闇-100 | 土75 光 | 6400 | - |
ツンツーンLV21 | 闇-100 | 土75 光 | 7600 | - |
スコーピオンLV19 | 水-50 | 火80 | 6400 | R水晶の毒尾 |
レザルLV21 | 火-25 水-25 | 風50 土50 | 8300 | - |
メイサラーレザルLV23 | 火-25 水-25 | 風50 土50 | 10300 | - |
ミドルレザルLV24 | 火-25 水-25 | 風50 土50 | 10500↓ | R研ぎ澄まされた刃角 N流星のローブ |
ゲシュタLV25 | 光-100 | 闇100 | 12500 | Nロイヤルマイアベスト |
アンガーゲシュタLV27 | 光-100 | 闇100 | 17100 | Nスチールプレート N堅牢なレジスト N毛皮のジャケット N流星のトラウザー? |
ゲシュタ狩りが人気のカルハリ砂漠。
レザル系は回避が少し高めですが火や水が弱点の為、比較的戦い安い敵です。