
MAP

モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | ROND 鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロストアイL11 | 物理 | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 1900 | - | 1 |
| サンゲイザーL14 | 物理 | 火80 風80 水80 土80 魔80 | 7800 | - | |
| リチュアルバッサーL13 | 光-50 | 風75 闇50 | 2900 | N魔人のクローク N貴族の戦闘服 Nオーロラの翼膜 N緑の牙 | 1 |
| チュアバッサーL13 | 1 | ||||
| 黄昏の凶鳥L15 | 光-50 | 風75 闇50 | 22000 | N黄の牙 | ? |
| アイシックオーグルポーンL12 | 水-25 | - | 2300 | N鉄のグレイブ Nヘビープレート | 1 |
| シックアイサージェントL16 | 水-25 | - | 35000 | R錆びたアステリアソード | 2 |
| アイシックオーグルガードL14 | 水-25 | - | 3400 | N鋼鉄甲殻 Nアルダーワンド N呪術師のクローク | 1 |
| アイシックオーグルガードL15 | 水-25 | - | 3650 | N風切りの鎧 N魔人のクローク | 1 |
| マグーナオーグルL15 | 水-25 | - | 3650 | N大地の刻印ローブ | 1 |
| アイシックオーグルチーフ L17(BOSS) | 水-25 | - | 4200 | - | 1 |
| ヴォンカルツァーL10(BOSS) | 光-100 | 闇100 | 5700 | N闇精霊のパンツ | 1 |
イベント限定モンスター
| モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | イベント名 |
|---|---|---|---|
| ダーガッシュ・ポーンLV10 | 水-25 | - | 2章-9 大城壁の決戦 |
| ダーガッシュ・ソルジャーLV11 | 水-25 | - | 2章-9 大城壁の決戦 |
| ダーガッシュ・ガイストLV9 | 火-25? | 水 | 2章-9 大城壁の決戦 |
| 闇飛竜アヴォラLV13 | 土 | 風100 | 2章-9 大城壁の決戦 |
※太文字はアクティブモンスター









