ドラゴンタワー、低級・中級のドロップ率調査の為、本日6/1からドロップアイテムを記録していこうと思います。
【6/3】3日間で約100枚、このペースなら1ヶ月1000くらいになりそうですね。
【6/7】一週間のコインの平均値を見てみると低級1周あたり1.3枚、中級が2.89枚となりました。
低級1.5枚、中級3枚と考えていたので想定通りかなと。
まだまだデータが足りないのでもう暫く続けてみます。
【6/12】コイン1000達成。
【6/15】半月で約400枚、私がんばった(`・ω・´)
低難易度【ブルータリティの塔】
日 付 | 回 数 | 費用 (mRond) | 竜の コイン | 竜 銅 鉱 | 竜 銀 鉱 | 竜 眼 石 | 霊 輝 鉱 | 霊 輝 結 晶 | ミ ス 中 | ミ ス 大 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 3 | 12000 | 3 | 1 | 1 | ||||||
6/1 | 4 | 12000 | 5 | 2 | 1 | デビルスピア | |||||
6/1 | 4 | 24000 | 7 | 1 | ボーダースタッフ | ||||||
6/2 | 4 | 12000 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
6/2 | 4 | 24000 | 6 | 1 | |||||||
6/3 | 4 | 12000 | 5 | 1 | |||||||
6/3 | 4 | 12000 | 5 | ||||||||
6/4 | 4 | 12000 | 4 | 1 | |||||||
6/6 | 3 | 12000 | 4 | 1 | 1 | 霊葉のレイピア | |||||
6/6 | 4 | 12000 | 5 | 1 | |||||||
6/7 | 4 | 12000 | 7 | 1 | |||||||
6/7 | 4 | 12000 | 3 | ||||||||
6/8 | 4 | 12000 | 1 | 1 | |||||||
6/8 | 4 | 24000 | 4 | ||||||||
6/9 | 4 | 12000 | 6 | 1 | 1 | ||||||
6/10 | 4 | 12000 | 9 | ||||||||
6/10 | 3 | 12000 | 3 | ||||||||
6/12 | 4 | 12000 | 5 | 1 | 狩人の爪 | ||||||
6/12 | 4 | 24000 | 6 | 1 | |||||||
6/13 | 4 | 12000 | 5 | ||||||||
6/14 | 4 | 12000 | 7 | ||||||||
6/15 | 4 | 12000 | 4 | ||||||||
6/16 | 4 | 12000 | 6 | 1 | 1 | ||||||
6/18 | 4 | 12000 | 3 | 2 | SR竜鱗結晶 バトルナックル右 | ||||||
6/19 | 4 | 12000 | 8 | ボーダーナイフ | |||||||
6/21 | 4 | 12000 | 7 | ||||||||
6/22 | 4 | 12000 | 7 | 1 | |||||||
6/22 | 3 | 12000 | 4 | 3 | |||||||
6/23 | 4 | 12000 | 5 | 1 | |||||||
6/24 | 4 | 12000 | 9 | 1 | |||||||
6/27 | 3 | 12000 | 4 | ||||||||
6/30 | 4 | 12000 | 5 | 1 | |||||||
合計 | 123 | 408000 | 168 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
1周 平均 | - | - | 1.52 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
毎日書き直すの面倒なので・・・
中難易度【コラプションの塔】
日 付 | 回 数 | 費用 (mRond) | 竜の コイン | 竜 銅 鉱 | 竜 銀 鉱 | 竜 金 鉱 | 竜 眼 石 | 霊 輝 鉱 | 霊 輝 結 晶 | ミ ス 中 | ミ ス 大 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 2 | 16000 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6/1 | 4 | 16000 | 18 | 4 | 1 | |||||||
6/2 | 4 | 16000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
6/2 | 4 | 32000 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||
6/3 | 4 | 16000 | 13 | 7 | 1 | |||||||
6/3 | 4 | 16000 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
6/4 | 4 | 16000 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6/5 | 4 | 16000 | 15 | 1 | ||||||||
6/6 | 4 | 16000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
6/6 | 4 | 32000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SR魔眼結晶 | ||
6/7 | 4 | 16000 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
6/7 | 4 | 32000 | 10 | 7 | 2 | LR硬磁結晶 | ||||||
6/8 | 4 | 16000 | 10 | 3 | ||||||||
6/9 | 4 | 16000 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
6/10 | 4 | 16000 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6/10 | 4 | 32000 | 10 | 2 | 3 | |||||||
6/10 | 2 | 16000 | 7 | 1 | ||||||||
6/12 | 2 | 16000 | 3 | 2 | 2 | |||||||
6/12 | 4 | 16000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
6/12 | 4 | 32000 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6/13 | 4 | 16000 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||
6/13 | 2 | 16000 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6/13 | 4 | 32000 | 15 | 4 | 1 | 1 | ||||||
6/14 | 4 | 16000 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||
6/15 | 3 | 16000 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||
6/15 | 4 | 16000 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
6/16 | 4 | 16000 | 12 | 3 | 2 | |||||||
6/16 | 4 | 32000 | 14 | 2 | SR 硬磁鉱 | |||||||
6/17 | 4 | 16000 | 10 | 2 | 2 | |||||||
6/17 | 3 | 16000 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
6/18 | 3 | 16000 | 10 | 3 | 1 | |||||||
6/18 | 4 | 16000 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6/19 | 4 | 16000 | 10 | 2 | 1 | 1 | SR竜鱗結晶 | |||||
6/20 | 4 | 16000 | 9 | 2 | 1 | |||||||
6/21 | 4 | 16000 | 16 | 1 | 1 | |||||||
6/21 | 4 | 32000 | 9 | 3 | ||||||||
6/22 | 4 | 16000 | 12 | 2 | ||||||||
6/22 | 4 | 32000 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6/23 | 3 | 16000 | 7 | 1 | 1 | |||||||
6/23 | 4 | 16000 | 11 | 3 | 2 | 1 | SR魔装竜の獄翼 | |||||
6/23 | 4 | 32000 | 18 | 3 | ||||||||
6/25 | 4 | 16000 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6/25 | 3 | 16000 | 12 | 2 | 1 | |||||||
6/26 | 3 | 16000 | 9 | 1 | ||||||||
6/26 | 3 | 16000 | 11 | 2 | ||||||||
6/27 | 3 | 16000 | 6 | 4 | 1 | |||||||
6/27 | 4 | 16000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SR魔眼結晶 | |||||
6/28 | 3 | 16000 | 11 | 3 | 1 | |||||||
6/29 | 4 | 16000 | 5 | 3 | 1 | |||||||
6/29 | 4 | 32000 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||
6/30 | 4 | 16000 | 12 | 2 | 1 | |||||||
合計 | 191 | 992000 | 555 | 117 | 19 | 15 | 13 | 29 | 11 | 13 | 8 | - |
1周 平均 | - | - | 2.87 | 0.62 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | - |
回数が2回などは傭兵様と一緒にサブキャラで周った時です。