
MAP

モンスター
モンスター名 | 弱点属性 | 耐性属性 | 推定HP | ドロップアイテム | 鉱石 |
---|---|---|---|---|---|
ガンデルオーグルLV19 | 水-25 | - | 9600 | R研ぎ澄まされた刀角 | |
ガンデルオーグルLV20 | 水-25 | - | 9900 | R研ぎ澄まされた刀角 | |
クルエルオーグルL29 | 水-25 | ||||
ステイメンオーグルLV25 | 水-25 | - | 25000? | R研ぎ澄まされた刀角 | 7 |
ステイメンオーグルLV27 | 水-25 | - | 100000? | - | 10 |
コーリングオーグルLV26 | 水-25 | - | 54000? | - | 7 |
コーリングオーグルLV27 | 水-25 | - | 95000? | - | 10 |
全ての敵が水属性の弱点を持っている為、非常に狩りやすい。
狩場として人気のマップでした(過去形)
2023/2/28のアップデートでステイメンオーグルとコーリングオーグルが超強化。
最悪の狩場と化てしまう。というか誰も狩りをしなくなった。