オシャレ装備
レアリティ | レベル上限 | 上限までに 掛かる費用 | 上限までにに 必要な経験値 | 素材の例 |
---|---|---|---|---|
Nノーマル | 20 | 500,000mMV (=$50) | 80 | ・N装備(経験値25)×4 ・R装備(経験値80)×1 |
Rレア | 30 | 1,250,000mMV (=$125) | 200 | ・N装備(経験値25)×8 ・N装備×5+R装備×1 ・N装備×2+R装備×2 |
SRスーパーレア | 45 | 5,625,000 (=$562.5) | 900 | ・R装備×11+N装備1 ・N装備×36 |
SR天野装備 | 45 | 39,375,000 (=$3937.5) | 6300 | ・R装備×79 |
オシャレ装備を素材にした場合
レアリティ | 消費mMV | 上昇経験値 |
---|---|---|
Nノーマル | 156,250 | 25 |
Rレア | 500,000 | 80 |
SRスーパーレア | 1,781,250 | 285 |
天野装備 | これを餌にするなんてトンデモナイ | 1995 |
LRレジェンド | これを餌にするなんてトンデモナイ | これを餌にするなんてトンデモナイ |
ベース装備
レアリティ | レベル上限 (上限解放後) | LVを1つ挙げるのに 必要な費用(mRond) | 上限まで上げた 場合の費用 |
---|---|---|---|
Nノーマル | 15(20) | LV1~10 12,00 LV11~20 | |
Rレア | 20(30) | LV1~10 21,600 LV11~20 68,400 | LV20まで上げた場合 894,000mRond=$89.4 |
SRスーパーレア | 30(45) | LV1~10 67,500 LV11~20 | |
LRレジェンド | 45?(80) |
ベース装備用の素材
アイテム名 | アイテム1つ消費に必要なmRond | 上昇経験値 |
---|---|---|
ミスリル鉱(小粒) | R LV1~10 7,200 | 60 |
ミスリル鉱(破片) | R LV1~10 14,400 | 120 |
ミスリル鉱(小) | R LV1~10 36,000 | 300 |
ミスリル鉱(中) | R LV1~10 72,000 | 600 |